Главные вкладки
DTrace
| Фамилия | Баллы Сортировать по возрастанию | Количество правильных | Количество неправильных | Количество помощи | Количество ходов | Среднее | Процент неправильных | Процент правильных | Порядок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadrin | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0% | 100% | 22 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0% | 100% | 22 | |
| Voinov | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20% | 80% | 13 |
| Warrior | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 33% | 67% | 6 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25% | 75% | 10 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33% | 67% | 5 | |
| -3 | 7 | 10 | 0 | 17 | -2 | 59% | 41% | -1 | |
| M |